Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Le Gai Soleil ouvre ses portes à vos enfants dès 4 ans. Pour les petites et les grandes vacances de nombreuses activités sont proposées aux plus jeunes mais aussi aux plus grands. Les bons CAF et les chèques vacances (ANCV) sont acceptés.
Consulter le programme pour les vacances du mois de Juillet 2013
Vous pouvez joindre le centre de loisirs à ce numéro : 03 84 27 74 43 ou 06.31.25.77.75
Les dossiers peuvent aussi être retirés sur place au Gai Soleil 11 rue KLéber 90 600 Grandvillars (à côté de la Mairie) tous les jours de 8h45 à 10h00 puis de 16h45 à 18h00 sauf le mercredi de 8h00 à 12h30 et le samedi de 10h00 à 11h30. Inscription sur place.
Pour l'inscription n'oubliez pas de vous munir également de :
* Photocopie des vaccinations du carnet de santé
* n° allocataire CAF
* n° ASSURANCE RC(attestation)
* n° sécurité sociale
* Bons vacances 2012
* Réglement en espèces, chèques vacances ou chèque à l'ordre du Trésor Public
Programme des mercredis de septembre et octobre 2012
Télécharger une fiche d'inscription
Tarifs par enfant domicilié à Grandvillars
| Tarif allocataire | ENFANTS DOMICILIES A GRANDVILLARS |
|||
| MATIN |
REPAS |
APRES-MIDI |
TOTAL |
|
| 0 à 400 € QF1 | 3,15 € | 4,20 € | 3,15 € | 10,50 € |
| 401 à 600 € QF2 | 3,35 € | 4,20 € | 3,35 € | 10,90 € |
| 601€ et + QF3 | 3,55 € | 4,20 € | 3,55 € | 11,30 € |
| Non allocataire | 3,75 € | 4,20 € | 3,75 € | 11,70 € |
Tarifs par enfant non domiciliés à Grandvillars
| Tarif allocataire | ENFANTS NON DOMICILIES A GRANDVILLARS |
|||
| MATIN | REPAS |
APRES-MIDI |
TOTAL |
|
| 0à 400 € QF1 | 3,90 € | 4,20 € | 3,90 € | 12,00 € |
| 401 à 600 € QF2 | 4,10 € | 4,20 € | 4,10 € | 12,40 € |
| 601 € et + QF3 | 4,30 € | 4,20 € | 4,30 € | 12,80 € |
| Non allocataire | 4,50 € | 4,20 € | 4,50 € | 13,20 € |
Tarif petites vacances à la semaine (5 jours) pour les enfants de 4 à 11 ans :
| Tarif allocataire | Grandvillars | Extérieurs | ||
| avec repas | sans repas | avec repas | sans repas | |
| 0 à 400 QF1 | 52,50 € | 31,50 € | 60,00 € | 40,00 € |
| 401 à 600 QF2 | 54,50 € | 33,50 € | 62,00 € | 42,00 € |
| 601 et + QF3 | 56,50 € | 35,50 € | 64,00 € | 44,00 € |
| Non allocataire | 58,50 € | 37,50 € | 66,00 € | 46,00 € |
Pour les mini-camps : 5,00 € par nuit.
Tarif à la semaine pour les enfants de 12 à 17 ans :
| Grandvillars | Extérieurs | |
| Tarif allocataire | Avec repas | Avec repas |
| 0 à 400 QF1 | 59,00 € | 75,00 € |
| 401 à 600 QF2 | 61,00 € | 77,00 € |
| 601 et + QF3 | 63,00 € | 79,00 € |
| Non allocataire | 65,00 € | 81,00 € |
Pour les mini-camps : 5,00 € par nuit.