Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Le Gai Soleil ouvre ses portes à vos enfants dès 4 ans. Pour les petites et les grandes vacances de nombreuses activités sont proposées aux plus jeunes mais aussi aux plus grands. Les bons CAF et les chèques vacances (ANCV) sont acceptés.
Vous pouvez joindre le centre de loisirs à ce numéro : 03 84 27 74 43
Consulter le programme des vacances de février 2012
Télécharger une fiche d'inscription 4-11 ans
Télécharger une fiche d'inscription 12-17 ans
Programme des mercredis de novembre et décembre 2011
Programme des mercredis de janvier et février 2012
Programme des mercredis de mars et avril 2012
Programme des mercredis de mai et juin 2012
Programme des mercredis de septembre et octobre 2012
Télécharger une fiche d'inscription
Tarifs demi-journée par enfant
| Tarif allocataire | Enfant Grandvillars | Enfant extérieur | ||
| Sans repas | avec repas | Sans repas | Avec repas | |
| 0 à 400 € QF1 | 3,25 € | 6,75 € | 4,25 € | 8,25 € |
| 401 à 600 € QF2 | 3,75 € | 7,25 € | 4,75 € | 8,75 € |
| 601€ et + QF3 | 4,25 € | 7,75 € | 5,25 € | 9,25 € |
| Non allocataire | 4,75 € | 8,25 € | 5,75 € | 9,75 € |
Tarifs journée par enfant
| Tarif allocataire | Enfant Grandvillars | Enfant extérieur | ||
| Sans repas | avec repas | Sans repas | Avec repas | |
| 0à 400 € QF1 | 6,50 € | 9,50 € | 8,50 € | 12,50 € |
| 401 à 600 € QF2 | 7,50 € | 10,50 € | 9,50 € | 13,50 € |
| 601 € et + QF3 | 8,50 € | 11,50 € | 10,50 € | 14,50 € |
| Non allocataire | 9,50 € | 12,50 € | 11,50 € | 15,50 € |
Tarif petites vacances à la semaine pour les enfants de 4 à 11 ans :
| Tarif allocataire | Grandvillars | Extérieurs | ||
| avec repas | sans repas | avec repas | sans repas | |
| 0 à 400 QF1 | 52,50 € | 31,50 € | 60,00 € | 40,00 € |
| 401 à 600 QF2 | 54,50 € | 33,50 € | 62,00 € | 42,00 € |
| 601 et + QF3 | 56,50 € | 35,50 € | 64,00 € | 44,00 € |
| Non allocataire | 58,50 € | 37,50 € | 66,00 € | 46,00 € |
Pour les mini-camps : 5,00 € par nuit.
Tarif à la semaine pour les enfants de 12 à 17 ans :
| Grandvillars | Extérieurs | |
| Tarif allocataire | Avec repas | Avec repas |
| 0 à 400 QF1 | 59,00 € | 75,00 € |
| 401 à 600 QF2 | 61,00 € | 77,00 € |
| 601 et + QF3 | 63,00 € | 79,00 € |
| Non allocataire | 65,00 € | 81,00 € |
Pour les mini-camps : 5,00 € par nuit.